Fiat Strada 1.4 Flex Fire 2010 | Peugeot Hoggar XR 1.4 2010 | Chevrolet Montana 1.4 Flex LT 2011 | ||
Alinhamento do motor | transversal | transversal | transversal | |
Posição do motor | 4 em linha | 4 cilindros | 4 em linha | |
Cilindradas (cm3) | 1368 | 1360 | 1389 | |
Válvulas | 8 | 8 | 8 | |
Potência com álcool | 86 | 82 | 102 | |
Potência com gasolina (cv) | 85 | 80 | 97 | |
Torque com álcool (mkgf) | 12 | 12 | 13 | |
Torque com gasolina (mkgf) | 12 | 12 | 13 | |
Transmissão | - | 0 | 0 | |
Marchas | 5 | 5 | 5 | |
Tração | 0 | 0 | 0 | |
Pneus | 175/70 R14 | 175/10 R14 | 185/60 R15 |
Fiat Strada 1.4 Flex Fire 2010 | Peugeot Hoggar XR 1.4 2010 | Chevrolet Montana 1.4 Flex LT 2011 | ||
Tipo | picape | picape | picape | |
Portas | 2 | 2 | 2 | |
Ocupantes | 2 | 2 | 2 | |
Comprimento (cm) | 444 | 453 | 451 | |
Entre-eixos (cm) | 272 | 275 | 267 | |
Altura (cm) | 152 | 152 | 158 | |
Largura (cm) | 166 | 167 | 170 | |
Porta-malas | 1100 | - | - | |
Capacidade de carga (litros) | 705 | 660 | 758 | |
Tanque (litros) | 58 | 55 | 54 |
Fiat Strada 1.4 Flex Fire 2010 | Peugeot Hoggar XR 1.4 2010 | Chevrolet Montana 1.4 Flex LT 2011 | ||
0-100 km/h (s) | 1 | 14 | 12 | |
Velocidade máxima (km/h) | 163 | 156 | 170 | |
Consumo cidade (km/l) | 8 | - | 6 | |
Consumo estrada (km/l) | 11 | - | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário