Chevrolet Celta 1.0 flex Spirit 4portas 2012 | Ford Ka 1.0 flex 2010 | Volkswagen Gol 1.0 Total Flex 2011 | ||
Alinhamento do motor | transversal | transversal | transversal | |
Posição do motor | 4 em linha | 4 em linha | 4 cilindros | |
Cilindradas (cm3) | 999 | 999 | 999 | |
Válvulas | 8 | 8 | 8 | |
Potência com álcool | 78 | 73 | 76 | |
Potência com gasolina (cv) | 77 | 69 | 72 | |
Torque com álcool (mkgf) | 9 | 9 | 10 | |
Torque com gasolina (mkgf) | 9 | 8 | 9 | |
Transmissão | 0 | 0 | 0 | |
Marchas | 5 | 5 | 5 | |
Tração | 0 | 0 | 0 | |
Pneus | 175/65/R14 | 175/65/R14 | 175/70 R14 |
Chevrolet Celta 1.0 flex Spirit 4portas 2012 | Ford Ka 1.0 flex 2010 | Volkswagen Gol 1.0 Total Flex 2011 | ||
Tipo | hatch | hatch | hatch | |
Portas | 5 | 2 | 4 | |
Ocupantes | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento (cm) | 379 | 384 | 390 | |
Entre-eixos (cm) | 244 | 245 | 247 | |
Altura (cm) | 143 | 142 | 146 | |
Largura (cm) | 162 | 164 | 166 | |
Porta-malas | 260 | 263 | 285 | |
Tanque (litros) | 47 | 55 | 55 |
Chevrolet Celta 1.0 flex Spirit 4portas 2012 | Ford Ka 1.0 flex 2010 | Volkswagen Gol 1.0 Total Flex 2011 | ||
0-100 km/h (s) | 15 | 16 | 14 | |
Velocidade máxima (km/h) | 149 | 148 | 144 | |
Consumo cidade (km/l) | 6 | 7 | 8 | |
Consumo estrada (km/l) | 9 | 10 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário