Ford Focus Hatch 2.0 Titanium 2010 | Chevrolet Vectra GT-X 2011 | Fiat Bravo Essence 1.8 eTorQ Dualogic 2012 | ||
Alinhamento do motor | transversal | transversal | transversal | |
Posição do motor | 4 cilindros | 4 em linha | 4 cilindros | |
Cilindradas (cm3) | 1999 | 1998 | 1747 | |
Válvulas | 16 | 8 | 16 | |
Potência com álcool | - | 140 | 132 | |
Potência com gasolina (cv) | 145 | 133 | 130 | |
Torque com álcool (mkgf) | - | 19 | 18 | |
Torque com gasolina (mkgf) | 18 | 18 | 18 | |
Transmissão | 0 | 0 | 0 | |
Marchas | 5 | 5 | 5 | |
Tração | 0 | 0 | 0 | |
Pneus | 205/55 R16 | 215/45/R17 | 205/55 R16 |
Ford Focus Hatch 2.0 Titanium 2010 | Chevrolet Vectra GT-X 2011 | Fiat Bravo Essence 1.8 eTorQ Dualogic 2012 | ||
Ar-condicionado | - | - | Série | |
Direção assistida | - | - | Série | |
Vidros elétricos | - | - | Série | |
Travas elétricas | - | - | Série | |
Transmissão automática | - | - | Série | |
ABS | - | - | Opcional | |
Airbags frontais | - | - | Série | |
Airbags laterais | - | - | Opcional | |
Airbags de cabeça | - | - | Opcional |
Dimensões
Ford Focus Hatch 2.0 Titanium 2010 | Chevrolet Vectra GT-X 2011 | Fiat Bravo Essence 1.8 eTorQ Dualogic 2012 | ||
Tipo | hatch | hatch | hatch | |
Portas | 4 | 5 | 5 | |
Ocupantes | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento (cm) | 435 | 425 | 434 | |
Entre-eixos (cm) | 264 | 261 | 260 | |
Altura (cm) | 150 | 146 | 149 | |
Largura (cm) | 184 | 175 | 179 | |
Porta-malas | 328 | 345 | 400 | |
Tanque (litros) | 55 | 52 | - |
Ford Focus Hatch 2.0 Titanium 2010 | Chevrolet Vectra GT-X 2011 | Fiat Bravo Essence 1.8 eTorQ Dualogic 2012 | ||
0-100 km/h (s) | - | 11 | 9 | |
Velocidade máxima (km/h) | - | 185 | 193 | |
Consumo cidade (km/l) | - | 6 | - | |
Consumo estrada (km/l) | - | 9 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário