Hyundai ix35 2.0 16V 2011 | Honda CR-V LX 2WD 2010 | Toyota Hilux SW4 SR 2.7 4x2 2010 | ||
Alinhamento do motor | transversal | transversal | transversal | |
Posição do motor | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 em linha turbo | |
Cilindradas (cm3) | 1998 | 1997 | 2694 | |
Válvulas | 16 | 16 | 16 | |
Potência com gasolina (cv) | 163 | 150 | 158 | |
Torque com gasolina (mkgf) | 19 | 19 | 24 | |
Transmissão | 0 | 0 | 0 | |
Marchas | 6 | 5 | 5 | |
Tração | 0 | 0 | 0 | |
Pneus | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 265/65 R17 |
Hyundai ix35 2.0 16V 2011 | Honda CR-V LX 2WD 2010 | Toyota Hilux SW4 SR 2.7 4x2 2010 | ||
Tipo | utilitário esportivo | utilitário esportivo | picape | |
Portas | 4 | 4 | 4 | |
Ocupantes | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento (cm) | 441 | 457 | 469 | |
Entre-eixos (cm) | 264 | 262 | 275 | |
Altura (cm) | 166 | 169 | 185 | |
Largura (cm) | 182 | 182 | 184 | |
Porta-malas | 590 | - | - | |
Capacidade de carga (litros) | - | - | 605 | |
Tanque (litros) | 55 | 58 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário