Ford Fusion 2.5 SEL 2010 | Chevrolet Malibu 2.4 Ecotec LTZ 2010 | Hyundai Sonata 2.4 16V aut. 2011 | ||
Alinhamento do motor | transversal | transversal | transversal | |
Posição do motor | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | |
Cilindradas (cm3) | 2488 | 2384 | 2359 | |
Válvulas | 16 | 16 | 16 | |
Potência com gasolina (cv) | 173 | 171 | 198 | |
Torque com gasolina (mkgf) | 22 | 22 | 25 | |
Transmissão | 0 | 0 | 0 | |
Marchas | 6 | 6 | 6 | |
Tração | 0 | 0 | 0 | |
Pneus | 225/50 R17 | 225/50 R18 | 225/45 R18 |
Ford Fusion 2.5 SEL 2010 | Chevrolet Malibu 2.4 Ecotec LTZ 2010 | Hyundai Sonata 2.4 16V aut. 2011 | ||
Tipo | sedan | sedan | sedan | |
Portas | 4 | 4 | 4 | |
Ocupantes | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento (cm) | 484 | 487 | 482 | |
Entre-eixos (cm) | 273 | 285 | 280 | |
Altura (cm) | 145 | 145 | 147 | |
Largura (cm) | 184 | 178 | 184 | |
Porta-malas | 530 | 428 | 464 | |
Tanque (litros) | 66 | 61 | 70 |
Ford Fusion 2.5 SEL 2010 | Chevrolet Malibu 2.4 Ecotec LTZ 2010 | Hyundai Sonata 2.4 16V aut. 2011 | ||
0-100 km/h (s) | 10 | 10 | 10 | |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 194 | - | |
Consumo cidade (km/l) | 9 | 8 | 82 | |
Consumo estrada (km/l) | 14 | 12 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário