Chevrolet Agile LTZ 1.4 8V 2010 | Ford Fiesta Hatch 1.6 Flex 2010 | Volkswagen Fox 1.6 Prime 2011 | ||
Alinhamento do motor | transversal | transversal | transversal | |
Posição do motor | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 em linha | |
Cilindradas (cm3) | 1389 | - | 1598 | |
Válvulas | 8 | 8 | 8 | |
Potência com álcool | 102 | 106 | 104 | |
Potência com gasolina (cv) | 97 | 101 | 101 | |
Torque com álcool (mkgf) | 13 | 15 | 15 | |
Torque com gasolina (mkgf) | 13 | 14 | 15 | |
Transmissão | 0 | 0 | 0 | |
Marchas | 5 | 5 | 5 | |
Tração | 0 | 0 | 0 | |
Pneus | 185/60 R15 | 175/65 R14 | 195/55 R15 |
Chevrolet Agile LTZ 1.4 8V 2010 | Ford Fiesta Hatch 1.6 Flex 2010 | Volkswagen Fox 1.6 Prime 2011 | ||
Tipo | hatch | hatch | hatch | |
Portas | 4 | 4 | 4 | |
Ocupantes | 5 | 5 | 5 | |
Comprimento (cm) | 400 | 393 | 382 | |
Entre-eixos (cm) | 254 | 249 | 146 | |
Altura (cm) | 147 | 145 | 154 | |
Largura (cm) | 168 | 190 | 164 | |
Porta-malas | 327 | 270 | 260 | |
Tanque (litros) | 54 | 54 | 50 |
Chevrolet Agile LTZ 1.4 8V 2010 | Ford Fiesta Hatch 1.6 Flex 2010 | Volkswagen Fox 1.6 Prime 2011 | ||
0-100 km/h (s) | 12 | 18 | 11 | |
Velocidade máxima (km/h) | 165 | 146 | 184 | |
Consumo cidade (km/l) | 7 | 8 | 6 | |
Consumo estrada (km/l) | 9 | 9 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário