| Ford Focus Sedan 2.0 Titanium 2010 | Honda Civic 1.8 Flex EXS Aut. 2010 | Toyota Corolla 2.0 Flex Altis aut. 2012 | ||
| Alinhamento do motor | transversal | transversal | transversal | |
| Posição do motor | 4 cilindros | 4 em linha | 4 cilindros | |
| Cilindradas (cm3) | 199 | 1799 | 1986 | |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 | |
| Potência com álcool | - | 140 | 153 | |
| Potência com gasolina (cv) | 145 | 138 | 153 | |
| Torque com álcool (mkgf) | - | 17 | 20 | |
| Torque com gasolina (mkgf) | 18 | 17 | 20 | |
| Transmissão | 0 | 0 | 0 | |
| Marchas | 5 | 5 | 4 | |
| Tração | 0 | 0 | 0 | |
| Pneus | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Ford Focus Sedan 2.0 Titanium 2010 | Honda Civic 1.8 Flex EXS Aut. 2010 | Toyota Corolla 2.0 Flex Altis aut. 2012 | ||
| Tipo | sedan | sedan | sedan | |
| Portas | 4 | 4 | 4 | |
| Ocupantes | 5 | 5 | 5 | |
| Comprimento (cm) | 448 | 449 | 454 | |
| Entre-eixos (cm) | 264 | 270 | 260 | |
| Altura (cm) | 150 | 145 | 148 | |
| Largura (cm) | 184 | 175 | 176 | |
| Porta-malas | 526 | 340 | 470 | |
| Tanque (litros) | 55 | 50 | 60 |
| Ford Focus Sedan 2.0 Titanium 2010 | Honda Civic 1.8 Flex EXS Aut. 2010 | Toyota Corolla 2.0 Flex Altis aut. 2012 | ||
| 0-100 km/h (s) | 11 | 11 | 10 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 192 | - | 186 | |
| Consumo cidade (km/l) | 9 | 8 | 6 | |
| Consumo estrada (km/l) | 13 | - | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário